【片付けのコツ】毎日がラクになるキッチンの片付け方法
AQUA
AQUA HOME BLOG
こんにちは、ミニマリストのAQUA(@AQUA_HOME)です。

ミニマリストの人のデスクって、どんな感じなのかな?
ミニマリストの私のデスクを紹介します。
基本的にパソコンを使って仕事をしているので、普通のミニマリストさんよりガジェット類は多めになってます。
iPhone 15 の特徴を紹介します。
.png)
個人的には、周辺機器のことを考えると、USB-Cになったことが嬉しいです。
| モデル | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| iPhone 15 / 15 Plus | 高性能A16チップ、軽量、コスパ良好 | 通常使用・写真重視の方 |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | A17 Pro、カメラ超強化、USB3対応、チタン素材 | ゲーム・映像制作・最先端好きな方 |
AirPods Pro(第2世代)の特徴を紹介します。

初めてのAirPods Proだから、ノイズキャンセリングがスゴくてビックリしたよ。
| 比較項目 | 第1世代 | 第2世代(H2) |
|---|---|---|
| チップ | H1 | H2 |
| ノイズキャンセル性能 | 標準 | 最大2倍向上 |
| 外部音取り込み | 標準 | 適応型でさらに自然 |
| 音量調整 | 不可 | スワイプ操作で可能 |
| 空間オーディオ | 通常対応 | パーソナライズ対応 |
| ケース機能 | 探す非対応 | U1チップ・スピーカー付き |
| ポート | Lightning | USB-C(モデルにより異なる) |
iPad(第7世代)の特徴を紹介します。

iPad(第7世代)は古いので、いま購入するなら、新しいモデルをおすすめします。比較表で見やすくしてみました。
| 項目 | iPad 第7世代 | iPad 第10世代 |
|---|---|---|
| 📅 発売日 | 2019年9月 | 2022年10月 |
| 💻 画面サイズ | 10.2インチ Retinaディスプレイ | 10.9インチ Liquid Retinaディスプレイ |
| 解像度 | 2160 × 1620 | 2360 × 1640 |
| ホームボタン | あり(Touch ID) | なし(トップボタンにTouch ID) |
| デザイン | 太いベゼル(従来型) | スリムベゼル(ベゼルレス風) |
| ⚙️ チップ | A10 Fusion | A14 Bionic(iPhone 12と同じ) |
| 🎨 Apple Pencil対応 | 第1世代のみ | 第1世代(USB-C変換アダプタが必要) |
| ⌨️ キーボード対応 | Smart Keyboard | Magic Keyboard Folio(2ピースタイプ) |
| 🎥 カメラ(背面) | 800万画素 | 1200万画素(4K動画対応) |
| 🤳 カメラ(前面) | 120万画素 | 1200万画素(横向き対応) |
| 🔊 スピーカー | ステレオ(片側) | 横向きステレオ(デュアル) |
| 🔌 ポート | Lightning | USB-C |
| 🔋 バッテリー | 最大10時間 | 最大10時間(同等) |
| 📱 対応OS(2025年現在) | 最大 iPadOS 15 | iPadOS 18対応(最新) |
| 💰 定価(発売当時) | 約38,280円(税込)〜 | 約68,800円(税込)〜 |
BoYata スタンドの特徴を紹介します。

角度を変えてもグラつかずに、使いやすいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応サイズ | 10〜15.6インチ(PC/タブレット) |
| 調整機能 | 高さ・角度調整(Z字構造+固めのヒンジ) |
| 滑り止め | 上部&下部に滑り止めパッド/前部にフック付き |
| 放熱 | 天板中央に大きな穴あり、熱拡散効果あり |
| 素材 | アルミ合金(軽量かつ剛性あり) |
| 携帯性 | 折りたたみ可/ポーチ付きモデルもあり |
| 特筆点 | 姿勢改善に優れ、描画や長時間作業向き |
Mac Book Pro(M1)の特徴を紹介します。

いまは「M4」モデルが出てるので、予算がある方は最新機種をおすすめします。
| 項目 | M1 | M4 |
|---|---|---|
| 発表時期 | 2020年11月 | 2024年5月 |
| 対応製品 | MacBook Air/Pro(13″)iMac(24″)など | iPad Pro(2024年)MacBook Air(M4は未搭載) |
| 製造プロセス | 5nm(TSMC) | 2nmクラス(TSMC 第2世代3nm N3E) |
| CPUコア構成 | 8コア(4高性能+4高効率) | 10コア(4高性能+6高効率) |
| GPUコア構成 | 最大8コア | 最大10コア(M4 ProやMaxは未発表) |
| ニューラルエンジン | 16コア(11 TOPS) | 16コア(38 TOPS)=約3.5倍の処理速度 |
| RAMサポート | 最大16GB(ユニファイドメモリ) | 最大16GB(LPDDR5X)より高速・省電力 |
| バッテリー効率 | 優秀(高効率) | さらに改善(Apple史上最も電力効率が高い) |
| 発熱・静音性 | 低発熱・ファンレス対応 | 超低発熱・ファンレス前提(iPad Pro搭載) |
| 特徴的な技術 | Apple Siliconの初代 | AI処理・Vision Pro・機械学習最適化 |
| OSサポート | macOS Big Sur〜Sonoma以降 | iPadOS 18以降(macOS未搭載) |
| 性能差(CPU) | 基準 | 約1.5〜2倍のCPU性能(Apple発表比) |
| 性能差(GPU) | 基準 | 約1.5〜1.8倍(機種により変動) |
DEEL S2722DC 27インチモニターの特徴を紹介します。

USB‑Cケーブル1本繋げばスグに使えるので、ガジェットに詳しくなくても使いやすいです。
CIO NovaPort SLIM 65Wの特徴を紹介します。
.png)
小さいので、壁に刺してても目立たないんです。
| 項目 | スペック内容 |
|---|---|
| ポート数 | USB‑C ×2 |
| サイズ | 約85 × 47 × 14mm |
| 重量 | 約95〜110g |
| 単ポート出力 | 最大67W(20V × 3.35A) |
| 同時使用時合計出力 | 最大65W(柔軟な電力配分) |
| PPS対応 | 5A対応(3.3–11V範囲) |
| 主な機能 | Nova Intelligence(自動振り分け) / Nova Safety(温度管理) |
| 技術 | GaN採用(薄型・高効率) |
| カラー/仕上げ | ブラック(マットシボ加工)など |

ミニマリストである私のデスクツアーを紹介しました。
実際に毎日使っているモノだけにしてから、使いやすいデスクになりました。

どれも使いやすいモノばかりなので、気になる方は使ってみてくださいね。